1. Tiiliside puurunkoisille tiilitaloille
Säädettävissä moduulitiilille. Kiinnitys kampanaulalla.
Paketti sisältää tiilisidekoukun, levykkeen ja kampanaulan (115 mm).
1. Tiiliside puurunkoisille tiilitaloille| Tuote | Naula | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| TS | 115 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
2. Tiilisidekoukku
Säädettävissä moduulitiilille. Kiinnitys kampa- tai kierrenaulalla.
Käytetään bituliitti- ja cyproc-tuulensuojalevyille.
2. Tiilisidekoukku| Tuote | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| TSK | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| TSK RST | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
3. Tiilisidekoukku + naula
Säädettävissä moduulutiilille. Kiinnitys kampa- tai keirrenalalla.
Käytetään bituliitti- ja cyproc-tuulensuojalevyille.
3. Tiilisidekoukku + naula| Tuote | Naula | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| TSKN | 115 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
4. Tiilisidenaula
4. Tiilisidenaula| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| KN 115 | 115 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
5. Tiilisidenaula puurunkoon RST
Ruostumatonta terästä (RST), ø 4 mm.
5. Tiilisidenaula puurunkoon RST| Tuote | Pituus | Asennussuoristu | Kpl/pakk. |
|---|
| TSN 125 | 125 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSN 145 | 145 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSN 175 | 175 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSN 200 | 200 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
6. Tiilisidenaula puurunkoon RST
Ruostumatonta terästä (RST), ø 4 m, kannaton.
6. Tiilisidenaula puunrunkoon RST| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| TSN K 210 | 210 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSN K 250 | 250 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSN K 300 | 300 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSN K 350 | 350 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSN K 400 | 400 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
7. Lukkorengas
Sitoo eristeen seinään. ø 80 mm, muovinen, 3-6 mm:n langalle.
7. Lukkorengas| Tuote | Halkaisija | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| LR 80/250 | 80 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| LR 80 | 80 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
|---|
8. Lyöntiskramla + lukkolevy RST
Ruostumatonta terästä (RST). Kiinnitys poraamalla ø 6mm.
8. Lyöntiskramla + lukkolevy RST| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl |
|---|
| LY 300 | 300 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| LY 360 | 360 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| LY 400 | 400 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| LYt asennustyökalu | | | 1 kpl |
|---|
9. Lukkolevy
9. Lukkolevy| Tuote | Koko | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| LL musta | 40×60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| LL RST | 40×40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| LL RST | 40×60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100kpl |
|---|
10. Tiiliside betoniseinään ”lenkkipää” RST
Ruostumatonta terästä (RST), ø 4 mm. Kiinnitys ampumalla tai ankkuriruuvilla.
10. Tiiliside betoniseinään RST| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl |
|---|
| TSB 200 | 200 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSB 250 | 250 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSB 300 | 300 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSB 350 | 350 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSB 400 | 400 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSB 450 | 450 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TSB 500 | 500 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
11. Tiiliside täystiiliseinään, ”L-haka” RST
Ruostumatonta terästä (RST), ø 4 mm. Kiinnitys tiiliverhoukseen,
11. Tiiliside täystiiliseinään| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl |
|---|
| TST 300 | 50/300 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TST 350 | 50/350 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TST 400 | 50/400 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TST 450 | 50/450 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| TST 500 | 50/500 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
12. Lämpöharkkoside (12) RST
Ruostumatonta terästä (RST), ø 4 mm. Harkkomuurakseen.
12. Lämpöharkkoside| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl |
|---|
| LHS 200 | 200 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| LHS 240 | 240 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| LHS 300 | 300 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
13. Alumiininaula
Eriste-/sokkelinaula.
13. Alumiininaula| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl |
|---|
| ALU 60 | 60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| ALU 75 | 75 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| ALU 90 | 90 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|